| QName | Type | Fixed | Default | Use | Inheritable | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| base | optional | |||||
| cx | svg:CoordinateType | optional | ||||
| cy | svg:CoordinateType | optional | ||||
| externalResourcesRequired | boolean | optional | ||||
| fx | svg:CoordinateType | optional | ||||
| fy | svg:CoordinateType | optional | ||||
| gradientTransform | svg:TransformListType | optional | ||||
| gradientUnits | restriction of string | optional | ||||
| id | ID | optional | ||||
| r | svg:LengthType | optional | ||||
| spreadMethod | restriction of string | pad | optional | |||
| xlink:actuate | xlink:actuateType | optional | ||||
| xlink:arcrole | xlink:arcroleType | optional | ||||
| xlink:href | xlink:hrefType | optional | ||||
| xlink:role | xlink:roleType | optional | ||||
| xlink:show | xlink:showType | other | optional | |||
| xlink:title | xlink:titleAttrType | optional | ||||
| xlink:type | xlink:typeType | simple | optional |
<element name="radialGradient" type="svg:radialGradientType"/> |