| QName | Type | Fixed | Default | Use | Inheritable | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| base | optional | |||||
| externalResourcesRequired | boolean | optional | ||||
| id | ID | optional | ||||
| requiredExtensions | svg:ExtensionListType | optional | ||||
| requiredFeatures | svg:FeatureListType | optional | ||||
| systemLanguage | svg:LanguageCodesType | optional | ||||
| x | svg:CoordinateType | optional | ||||
| xlink:actuate | xlink:actuateType | optional | ||||
| xlink:arcrole | xlink:arcroleType | optional | ||||
| xlink:href | xlink:hrefType | optional | ||||
| xlink:role | xlink:roleType | optional | ||||
| xlink:show | xlink:showType | other | optional | |||
| xlink:title | xlink:titleAttrType | optional | ||||
| xlink:type | xlink:typeType | simple | optional | |||
| y | svg:CoordinateType | optional |
| Element | svg:cursor |
<complexType name="cursorType"> <group ref="svg:descTitleMetadata" minOccurs="0"/> <attributeGroup ref="svg:stdAttrs"/> <attributeGroup ref="svg:xlinkRefAttrs"/> <attribute ref="xlink:href" use="optional"/> <attributeGroup ref="svg:testAttrs"/> <attribute name="externalResourcesRequired" type="boolean" use="optional"/> <attribute name="x" type="svg:CoordinateType" use="optional"/> <attribute name="y" type="svg:CoordinateType" use="optional"/> </complexType> |