QName | Type | Fixed | Default | Use | Inheritable | Annotation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
assemblyName | rail:tGenericName | required |
|
||||
count | rail:tCounter | required |
|
||||
designType | rail:tGenericName | optional |
|
||||
gearRatio | xs:decimal | optional |
|
||||
manufacturerName | rail:tGenericName | optional |
|
||||
meanEfficiency | rail:tOneToZero | optional |
|
||||
nominalPower | rail:tPowerWatt | optional |
|
||||
torqueConversion | rail:tTorqueConversionType | optional |
|
Element | rail:ePropulsion/rail:gear |
<xs:complexType name="eGear"> <xs:complexContent> <xs:extension base="rail:tGear"> <xs:sequence> <xs:element name="efficiency" type="rail:tEfficiencyCurve" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>transmission efficiency vs. speed</xs:documentation> <xs:documentation source="http://wiki.railml.org/index.php?title=RS:efficiency_gear"/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> |