
| QName | Type | Fixed | Default | Use | Inheritable | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g1 | optional | |||||
| g2 | optional | |||||
| id | xs:ID | optional | ||||
| k | mei:svg_Number.datatype | required | ||||
| u1 | optional | |||||
| u2 | optional | |||||
| xml:base | mei:svg_URI.datatype | optional | ||||
| xml:lang | mei:svg_LanguageCode.datatype | optional | ||||
| xml:space | restriction of xs:token | optional |
| Complex Type | mei:svg_SVG.font.content |
| Element | svg:font |
<xs:element name="hkern"> <xs:complexType> <xs:attributeGroup ref="mei:svg_attlist.hkern"/> </xs:complexType> </xs:element> |