QName | Type | Fixed | Default | Use | Inheritable | Annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
align | xs:string | axis | optional | |||
alignmentscope | restriction of xs:string | true | optional | |||
class | xs:NMTOKENS | optional | ||||
columnalign | restriction of xs:string | center | optional | |||
columnlines | xs:string | none | optional | |||
columnspacing | xs:string | 0.8em | optional | |||
columnwidth | xs:string | auto | optional | |||
displaystyle | xs:boolean | false | optional | |||
equalcolumns | xs:boolean | false | optional | |||
equalrows | xs:boolean | false | optional | |||
frame | restriction of xs:string | none | optional | |||
framespacing | xs:string | 0.4em 0.5ex | optional | |||
groupalign | xs:string | optional | ||||
id | xs:ID | optional | ||||
minlabelspacing | length-with-unit | 0.8em | optional | |||
rowalign | restriction of xs:string | baseline | optional | |||
rowlines | xs:string | none | optional | |||
rowspacing | xs:string | 1.0ex | optional | |||
side | restriction of xs:string | right | optional | |||
style | xs:string | optional | ||||
width | xs:string | auto | optional | |||
xlink:href | anyURI | optional | ||||
xref | xs:IDREF | optional | ||||
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'http://www.w3.org/1998/Math/MathML' |
Element | mtable |
<xs:complexType name="mtable.type"> <xs:group ref="mtable.content" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> <xs:attributeGroup ref="mtable.attlist"/> </xs:complexType> |